خرید هدلایت M8 Pro Max TBS پایه H11
اگر قصد دارید روشنایی چراغ خودروی خود را افزایش دهید، هدلایت M8 Pro Max برند TBS پایه H11 یکی از انتخابهای مناسب برای جایگزینی لامپهای فابریک است. این هدلایت با طراحی استاندارد و نور یکنواخت، دید بهتری در رانندگی شب ایجاد میکند و تجربهای ایمنتر و راحتتر را برای راننده به همراه دارد.
پایه H11 در برخی خودروهای سواری، خودروهای آفرودی و چراغهای مهشکن استفاده میشود. به همین دلیل، انتخاب یک هدلایت باکیفیت در این پایه میتواند تأثیر قابل توجهی در عملکرد سیستم روشنایی خودرو داشته باشد.
هدلایت M8 Pro Max TBS با کیفیت ساخت مناسب و نصب آسان، گزینهای کاربردی برای رانندگانی است که به دنبال نور بهتر و عملکرد مطمئن هستند.
⸻
ویژگیهای هدلایت M8 Pro Max پایه H11
• مناسب خودروهای دارای پایه H11
• نور یکنواخت و شفاف
• مناسب رانندگی در شب
• کیفیت ساخت بالا
• نصب آسان
• مصرف انرژی بهینه
• مناسب استفاده شهری و جادهای
• عملکرد پایدار
⸻
چرا هدلایت پایه H11 TBS را انتخاب کنیم؟
استفاده از یک هدلایت مناسب باعث میشود دید راننده در مسیرهای تاریک بهتر شود و تشخیص موانع، تابلوها و خطوط جاده آسانتر انجام گیرد. هدلایت M8 Pro Max TBS پایه H11 با طراحی استاندارد خود، گزینهای مناسب برای افرادی است که به دنبال ارتقای سیستم روشنایی خودرو هستند.
⸻
کاربرد هدلایت پایه H11
پایه H11 معمولاً در برخی چراغهای جلو یا مهشکن خودروها استفاده میشود. قبل از خرید، نوع پایه چراغ خودرو را بررسی کنید تا از سازگاری محصول مطمئن شوید.
⸻
چرا از تهران هدلایت خرید کنیم؟
• ضمانت اصالت کالا
• ارسال سریع
• مشاوره تخصصی رایگان
• قیمت مناسب
• پشتیبانی قبل و بعد از خرید
• تنوع بالای محصولات روشنایی خودرو
⸻
سوالات متداول
هدلایت M8 Pro Max پایه H11 برای چه خودروهایی مناسب است؟
برای خودروهایی که از لامپ پایه H11 استفاده میکنند.
آیا این محصول نصب آسانی دارد؟
بله، در خودروهای سازگار معمولاً بدون نیاز به تغییرات اساسی قابل نصب است.
آیا این هدلایت برای مهشکن هم مناسب است؟
در صورتی که مهشکن خودروی شما از پایه H3 استفاده کند، بله.
چگونه مطمئن شوم پایه H11 مناسب خودروی من است؟
میتوانید دفترچه راهنمای خودرو را بررسی کنید یا با کارشناسان تهران هدلایت تماس بگیرید.
|
مدل خودرو
|
نور پایین
|
نور بالا
|
مه شکن (پروژکتور)
|
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۶ جدید | H7 | H7 | H1 |
| پژو ۲۰۶ قدیم | H4 | H4 | H1 |
| پژو ۲۰۷ نیوفیس | H7 | H1 | H1 |
| پژو ۲۰۷ قدیم | H7 | H7 | H1 |
| پژو ۲۰۰۸ | H7 | H7 | __ |
| پژو ۴۰۵ GLX | H4 | H4 | H3 |
| پژو ۴۰۵ SLX | H7 | H1 | H1 |
| پژو پارس | H7 | H7 | H1/9005 |
| پراید ۱۳۱ و صبا | H4 | H4 | H3 |
| پراید ۱۳۲ و ۱۱۱ | H7 | H1 | H3 |
| سمند LX | H7 | H1 | H3 |
| سمند معمولی | H3 | H3 | H3 |
| سمند سورن | H7 | H1 | H3 |
| سمند وانت – آریو | H1 | H1 | 9006 |
| دنا | H7 | H1 | H1 |
| دنا پلاس | H7 | H1 | H3 |
| رانا | H7 | H1 | H3 |
| تیبا ۱ و تیبا ۲ | H7 | H1 | H1 |
| ال۹۰ | H4 | H4 | H11 |
| ریو | H4 | H4 | 880 |
| مگان | H7 | H1 | H11 |
| ساندرو | H4 | H4 | H11 |
| زانتیا | H1 | H1 | H1 |
| نیسان ماکسیما | 9006 | 9005 | H3 |
| وانت کاپرا | H4 | H4 | H3 |
| مزدا ۳۲۳ | H4 | H4 | H3 |
| مزدا ۳ | H7 | 9005 | H11 |
| مزدا ۳ نیو | D2S | H1 | H11 |
| کوییک | H4 | H4 | H1 |
| ساینا | H4 | H4 | H1 |
| ساینا s | H4 | H4 | H1 |
| شاهین | H4 | H4 | H11 |
| تارا | H7 | H7 | H11 |
| هیوندای ورنا | H4 | H4 | 880 |
| هیوندای توسان | H4 | H4 | 880 |
| هیوندای اکسل | H4 | H4 | 880 |
| هیوندای i30 | H7 | H1 | 880 |
| هیوندای کوپه | H7 | H7 | 9005 |
| هیوندای آزرا | D1S | H7 | H11 |
| هیوندای جنسیس | H7 | H7 | H11 |
| هیوندای i20 | H7 | H7 | H11 |
| هیوندای سوناتا | H7/D1S | H7 | H11 |
| هیوندای اکسنت | H4 | H4 | H11 |
| هیوندای سانتافه | H7 | H1 | H11 |
| هیوندای النترا | H7 | H1 | H11 |
| تویوتا لندکروز | H7/D1S | H7/9005 | H11/9005 |
| تویوتا کمری | H7/9006 | H7/9005 | H11/9005 |
| تویوتا اف جی | H4 | H4 | 880 |
| تویوتا هایلوکس | H4 | H4 | 9005 |
| تویوتا پرادو | H4 | H4 | 9006 |
| تویوتا یاریس | H4 | H4 | H1 |
| تویوتا کرولا | H7 | H1 | H11 |
| دوو ماتیز | H4 | H4 | H3 |
| دوو سیلو | H4 | H4 | H3 |
| دوو ریسر | H4 | H4 | H3 |
| دوو ۲۰۰۰ | H4 | H4 | H3 |
| برلیانس ۳۳۰-۳۲۰ | H4 | H4 | H3 |
| تیوولی | H7 | H1 | H11 |
| نیسان پاترول | H4 | H4 | __ |
| نیسان رونیز | H4 | H4 | __ |
| سوزوکی ویتارا | H7 | H7 | H11 |
| ام وی ام X33 | H4 | H4 | H11 |
| ام وی ام ۱۱۰ | H4 | H4 | H3 |
| ام وی ام ۵۳۰ | H1 | H1 | H7 |
| ام وی ام ۵۵۰ | H7 | H7 | H7 |
| ام وی ام ۳۱۵ | H7 | H1 | H7 |
| لیفان X60 | H4 | H4 | H3 |
| لیفان X33 | H4 | H4 | H11 |
| لیفان 530 | H4 | H4 | H1 |
| جیلی RV-7 | H7 | H1 | H1 |
| جیلی 7 | H7 | H1 | H3 |
| جیلی X7 | H7 | H1 | H11 |
| جک جی 3 و 5 | H7 | H7 | H3 |














نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.